
| Brand Name | Status | Last Update | 
|---|---|---|
| kevzara | Biologic Licensing Application | 2025-05-16 | 
| Indication | Ontology | MeSH | ICD-10 | 
|---|---|---|---|
| rheumatoid arthritis | EFO_0000685 | D001172 | M06.9 | 

| Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheumatoid arthritis | D001172 | EFO_0000685 | M06.9 | 10 | 3 | 15 | 4 | 4 | 34 | 
| Arthritis | D001168 | EFO_0005856 | M05-M14 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 28 | 
| Atherosclerosis | D050197 | EFO_0003914 | I25.1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covid-19 | D000086382 | — | U07.1 | 1 | 6 | 3 | — | 2 | 10 | 
| Coronavirus infections | D018352 | EFO_0007224 | B34.2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 5 | 
| Pneumonia | D011014 | EFO_0003106 | J18 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 
| Giant cell arteritis | D013700 | EFO_1001209 | M31.6 | — | — | 2 | — | — | 2 | 
| Polymyalgia rheumatica | D011111 | EFO_0008518 | M35.3 | — | — | 2 | — | — | 2 | 
| Arteritis | D001167 | EFO_0009011 | I77.6 | — | — | 1 | — | — | 1 | 
| Allergic contact dermatitis | D017449 | — | L23 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 
| Dermatitis | D003872 | — | L30.9 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 
| Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovarian neoplasms | D010051 | EFO_0003893 | C56 | 2 | 3 | — | — | — | 3 | 
| Fallopian tube neoplasms | D005185 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | 3 | 
| Infections | D007239 | EFO_0000544 | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 
| Recurrence | D012008 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 
| Endometrial neoplasms | D016889 | EFO_0004230 | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 
| Juvenile arthritis | D001171 | EFO_1002007 | M08 | — | 2 | — | — | — | 2 | 
| Ankylosing spondylitis | D013167 | EFO_0003898 | M45 | — | 2 | — | — | — | 2 | 
| Spondylarthritis | D025241 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 
| Spondylitis | D013166 | — | M46.9 | — | 2 | — | — | — | 2 | 
| Neoplasms | D009369 | — | C80 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 
| Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lung neoplasms | D008175 | — | C34.90 | 1 | — | — | — | — | 1 | 
| Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemorrhage | D006470 | MP_0001914 | R58 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Heart failure | D006333 | EFO_0003144 | I50 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Hypertension | D006973 | EFO_0000537 | I10 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Menorrhagia | D008595 | EFO_0003945 | N92.0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Hemophilia a | D006467 | EFO_0007267 | D66 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Pain | D010146 | EFO_0003843 | R52 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Down syndrome | D004314 | EFO_0001064 | Q90 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Blood coagulation disorders | D001778 | EFO_0009314 | D68.9 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Mucocutaneous lymph node syndrome | D009080 | EFO_0004246 | M30.3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Hyperaldosteronism | D006929 | — | E26 | — | — | — | — | 1 | 1 | 
| Drug common name | Sarilumab | 
| INN | sarilumab | 
| Description | Sarilumab (human mab) | 
| Classification | Antibody | 
| Drug class | antiviral (arildone derivatives); monoclonal antibodies | 
| Image (chem structure or protein) |  | 
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — | 
| PDB | — | 
| CAS-ID | — | 
| RxCUI | — | 
| ChEMBL ID | CHEMBL2108730 | 
| ChEBI ID | — | 
| PubChem CID | — | 
| DrugBank | — | 
| UNII ID | NU90V55F8I (ChemIDplus, GSRS) | 



