
Indication | Ontology | MeSH | ICD-10 |
|---|---|---|---|
| gouty arthritis | — | D015210 | — |

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retinal vein occlusion | D012170 | EFO_1001157 | H34.81 | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiple myeloma | D009101 | — | C90.0 | 4 | 3 | 1 | — | — | 7 |
| Leukemia | D007938 | — | C95 | 1 | 3 | 1 | — | — | 4 |
| Precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D054198 | — | C91.0 | 1 | 3 | 1 | — | — | 4 |
| Macular edema | D008269 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Vision disorders | D014786 | — | H53.11 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Myeloid leukemia acute | D015470 | — | C92.0 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Congenital abnormalities | D000013 | EFO_0003915 | Q89.9 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Megakaryoblastic leukemia acute | D007947 | — | C94.2 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Monocytic leukemia acute | D007948 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Myelomonocytic leukemia acute | D015479 | — | C92.5 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lymphoid leukemia | D007945 | — | C91 | 1 | 3 | — | — | — | 3 |
| Lymphoma | D008223 | — | C85.9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Non-hodgkin lymphoma | D008228 | — | C85.9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Precursor t-cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D054218 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| T-cell leukemia | D015458 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| B-cell leukemia | D015448 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Prostatic neoplasms | D011471 | — | C61 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Mantle-cell lymphoma | D020522 | — | C83.1 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma cell neoplasms | D054219 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Breast neoplasms | D001943 | EFO_0003869 | C50 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Neoplasm metastasis | D009362 | EFO_0009708 | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Malignant mesothelioma | D000086002 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Mesothelioma | D008654 | — | C45 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Drug common name | Phenylbutazone |
| INN | phenylbutazone |
| Description | Phenylbutazone is a member of the class of pyrazolidines that is 1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione carrying a butyl group at the 4-position. It has a role as a non-narcotic analgesic, a non-steroidal anti-inflammatory drug, an antirheumatic drug, a peripheral nervous system drug, a metabolite and an EC 1.1.1.184 [carbonyl reductase (NADPH)] inhibitor. |
| Classification | Small molecule |
| Drug class | anti-inflammatory analgesics (phenylbutazone type) |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | CCCCC1C(=O)N(c2ccccc2)N(c2ccccc2)C1=O |
| PDB | — |
| CAS-ID | 50-33-9 |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL101 |
| ChEBI ID | 48574 |
| PubChem CID | 4781 |
| DrugBank | DB00812 |
| UNII ID | GN5P7K3T8S (ChemIDplus, GSRS) |

