

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-small-cell lung carcinoma | D002289 | — | — | 39 | 49 | 29 | 1 | 1 | 96 |
| Melanoma | D008545 | — | — | 26 | 40 | 8 | 1 | — | 54 |
| Squamous cell carcinoma of head and neck | D000077195 | — | — | 12 | 23 | 6 | 1 | — | 35 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasms | D009369 | — | C80 | 61 | 33 | 1 | — | — | 74 |
| Carcinoma | D002277 | — | C80.0 | 16 | 24 | 14 | — | — | 46 |
| Lung neoplasms | D008175 | — | C34.90 | 19 | 26 | 5 | — | — | 40 |
| Colorectal neoplasms | D015179 | — | — | 16 | 14 | 5 | — | — | 28 |
| Triple negative breast neoplasms | D064726 | — | — | 13 | 15 | 5 | — | — | 27 |
| Renal cell carcinoma | D002292 | EFO_0000376 | — | 13 | 12 | 9 | — | — | 26 |
| Breast neoplasms | D001943 | EFO_0003869 | C50 | 9 | 16 | 4 | — | — | 25 |
| Squamous cell carcinoma | D002294 | — | — | 7 | 15 | 5 | — | — | 23 |
| Neoplasm metastasis | D009362 | EFO_0009708 | — | 14 | 14 | 2 | — | — | 23 |
| Head and neck neoplasms | D006258 | — | — | 7 | 11 | 7 | — | — | 20 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pancreatic neoplasms | D010190 | EFO_0003860 | C25 | 12 | 12 | — | — | — | 19 |
| Lymphoma | D008223 | — | C85.9 | 8 | 13 | — | — | — | 18 |
| B-cell lymphoma | D016393 | — | — | 4 | 5 | — | — | — | 7 |
| Large b-cell lymphoma diffuse | D016403 | — | C83.3 | 3 | 4 | — | — | — | 6 |
| Sarcoma | D012509 | — | — | 3 | 6 | — | — | — | 6 |
| Glioblastoma | D005909 | EFO_0000515 | — | 4 | 4 | — | — | — | 6 |
| Castration-resistant prostatic neoplasms | D064129 | — | — | 2 | 4 | — | — | — | 5 |
| Brain neoplasms | D001932 | EFO_0003833 | C71 | 2 | 4 | — | — | — | 5 |
| Mesothelioma | D008654 | — | C45 | 3 | 3 | — | — | — | 4 |
| Colonic neoplasms | D003110 | — | C18 | 3 | 3 | — | — | — | 3 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myelodysplastic syndromes | D009190 | — | D46 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Pharmacokinetics | D010599 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Thoracic neoplasms | D013899 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Invasive hydatidiform mole | D002820 | — | D39.2 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Parkinson disease | D010300 | EFO_0002508 | G20 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Nerve degeneration | D009410 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Drug common name | Gilvetmab |
| INN | gilvetmab |
| Description | Gilvetmab is an antibody pharmaceutical. It is currently being investigated in clinical studies. |
| Classification | Antibody |
| Drug class | monoclonal antibodies |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL3990007 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | 949NG8376D (ChemIDplus, GSRS) |

