

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-hodgkin lymphoma | D008228 | — | C85.9 | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| Lymphoma | D008223 | — | C85.9 | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| B-cell lymphoma marginal zone | D018442 | — | C88.4 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Follicular lymphoma | D008224 | — | C82 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-cell lymphoma | D016393 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Drug common name | Zandelisib |
| INN | zandelisib |
| Description | Zandelisib is a small molecule pharmaceutical. It is currently being investigated in clinical studies. It is known to target phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit beta isoform, serine/threonine-protein kinase mTOR, and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform. |
| Classification | Small molecule |
| Drug class | phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitors |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | CN1CCC(c2ccccc2CC(C)(C)Nc2nc(N3CCOCC3)nc(-n3c(C(F)F)nc4ccccc43)n2)CC1 |
| PDB | — |
| CAS-ID | 1401436-95-0 |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL4650214 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | 66571003 |
| DrugBank | DB18245 |
| UNII ID | 8Z28M5SX0X (ChemIDplus, GSRS) |

