

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chronic hepatitis b | D019694 | EFO_0004239 | B18.1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Drug common name | Thymalfasin |
| INN | thymalfasin |
| Description | THYMALFASIN |
| Classification | Protein |
| Drug class | — |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CO)NC(C)=O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)O)C(C)C)C(C)C)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O |
| PDB | — |
| CAS-ID | 62304-98-7 |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL2103979 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | W0B22ISQ1C (ChemIDplus, GSRS) |

