

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheumatoid arthritis | D001172 | EFO_0000685 | M06.9 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Renal insufficiency | D051437 | — | N19 | — | — | — | 1 | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiple sclerosis | D009103 | EFO_0003885 | G35 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Lupus nephritis | D008181 | EFO_0005761 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Chronic progressive multiple sclerosis | D020528 | EFO_0003840 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Relapsing-remitting multiple sclerosis | D020529 | EFO_0003929 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Heart failure | D006333 | EFO_0003144 | I50 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Diabetes mellitus | D003920 | EFO_0000400 | E08-E13 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Coronary artery disease | D003324 | — | I25.1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Membranous glomerulonephritis | D015433 | EFO_0004254 | N03.2 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Systemic lupus erythematosus | D008180 | EFO_0002690 | M32 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Sclerosis | D012598 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-hodgkin lymphoma | D008228 | — | C85.9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Large b-cell lymphoma diffuse | D016403 | — | C83.3 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Lymphoma | D008223 | — | C85.9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Hemolytic-uremic syndrome | D006463 | — | D59.3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Hemolysis | D006461 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Thrombotic thrombocytopenic purpura | D011697 | — | M31.19 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Syndrome | D013577 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Thrombocytopenic purpura | D011696 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Purpura | D011693 | HP_0000979 | D69.2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Azotemia | D053099 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myeloid leukemia acute | D015470 | — | C92.0 | 1 | — | — | — | — | 1 |
