

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acromegaly | D000172 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Drug common name | Somatostatin |
| INN | somatostatin |
| Description | SOMATOSTATIN |
| Classification | Protein |
| Drug class | growth hormone derivatives; enzyme inhibitors: antihyperlipidemics (HMG-CoA inhibitors) |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | C[C@H](N)C(=O)NCC(=O)N[C@H]1CSSC[C@@H](C(=O)O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC1=O |
| PDB | — |
| CAS-ID | 38916-34-6 |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL1823872 |
| ChEBI ID | 64628 |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | 6E20216Q0L (ChemIDplus, GSRS) |

