

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflammation | D007249 | MP_0001845 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Conjunctivitis | D003231 | — | H10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Allergic conjunctivitis | D003233 | EFO_0007141 | H10.44 | — | — | — | 1 | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataract | D002386 | EFO_0001059 | H26.9 | — | 1 | 2 | — | 1 | 4 |
| Uveitis | D014605 | EFO_1001231 | H20.9 | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Postoperative complications | D011183 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Eye infections | D015817 | EFO_1001888 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Drug common name | — |
| INN | — |
| Description | — |
| Classification | Unknown |
| Drug class | — |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | — |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | — |
