
Tradename | Company | Number | Date | Products |
|---|---|---|---|---|
| MEPROBAMATE | Chartwell Pharmaceuticals | N-014882 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| MEPROBAMATE | A.H. Robins Company | N-015426 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| NEURAMATE | Halsey Drug | N-014359 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| MEPROBAMATE | Heather Drug | N-016928 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
| MEPROBAMATE | Impax Laboratories | N-014322 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| MEPROBAMATE | Teva | N-015438 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| MEPROBAMATE | Mallard Pharmaceuticals | N-015072 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
| MEPROSPAN | Medpointe Pharm Hlc | N-011284 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| MILTOWN | Medpointe Pharm Hlc | N-009698 DISCN | 1982-01-01 | 2 products, RLD |
| MEPROBAMATE | MK Laboratories | N-014368 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| MEPROBAMATE | Private Formulations | N-014601 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
| MEPROBAMATE | Sandoz | N-014547 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| TRANMEP | Solvay Pharmaceuticals | N-016249 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
| MEPROBAMATE | Stanlabs Pharmaceutical | N-014474 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| MEPRIAM | Teva | N-016069 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
| MEPROBAMATE | Bausch Health Companies | N-015139 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| MEPROBAMATE | West-Ward Pharmaceutical | N-015417 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| EQUANIL | Wyeth | N-010028 DISCN | 1982-01-01 | 2 products |
| EQUANIL | Wyeth | N-012455 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
Tradename | Company | Number | Date | Products |
|---|---|---|---|---|
| MILPREM-400 | Medpointe Pharm Hlc | N-011045 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
| MILPREM-200 | Medpointe Pharm Hlc | N-011045 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
| PMB 400 | Wyeth | N-010971 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
| PMB 200 | Wyeth | N-010971 DISCN | 1982-01-01 | 1 products |
Tradename | Company | Number | Date | Products |
|---|---|---|---|---|
| EQUAGESIC | Sun Pharmaceutical Industries | N-011702 DISCN | 1983-12-29 | 1 products |
Brand Name | Status | Last Update |
|---|---|---|
| equagesic | 2008-01-15 | |
| meprobamate | ANDA | 2023-01-10 |
| Drug common name | Meprobamate |
| INN | meprobamate |
| Description | Meprobamate is an organic molecular entity. |
| Classification | Small molecule |
| Drug class | tranquilizers/antiepileptics (propanediol and pentanediol groups) |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | CCCC(C)(COC(N)=O)COC(N)=O |
| PDB | — |
| CAS-ID | 57-53-4 |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL979 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | 4064 |
| DrugBank | DB00371 |
| UNII ID | 9I7LNY769Q (ChemIDplus, GSRS) |











