

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry eye syndromes | D015352 | — | H04.12 | 1 | — | — | — | 2 | 3 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjogren's syndrome | D012859 | EFO_0000699 | M35.0 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Meibomian gland dysfunction | D000080343 | — | H02.88 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Syndrome | D013577 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Keratoconjunctivitis sicca | D007638 | EFO_1000906 | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Corneal ulcer | D003320 | — | H16.0 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Keratitis | D007634 | — | H16 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Drug common name | — |
| INN | — |
| Description | — |
| Classification | Unknown |
| Drug class | — |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | — |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | — |
