

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 2 diabetes mellitus | D003924 | EFO_0001360 | E11 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Diabetes mellitus | D003920 | EFO_0000400 | E08-E13 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Drug common name | Gemigliptin |
| INN | gemigliptin |
| Description | Gemigliptin is an organonitrogen compound and an organooxygen compound. It is functionally related to a beta-amino acid. |
| Classification | Small molecule |
| Drug class | dipeptidyl aminopeptidase-IV inhibitors |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | N[C@@H](CC(=O)N1CCc2c(nc(C(F)(F)F)nc2C(F)(F)F)C1)CN1CC(F)(F)CCC1=O |
| PDB | — |
| CAS-ID | 911637-19-9 |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL3707235 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | 11953153 |
| DrugBank | DB12412 |
| UNII ID | 5DHU18M5D6 (ChemIDplus, GSRS) |
