

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunologic deficiency syndromes | D007153 | — | D84.9 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| Primary immunodeficiency diseases | D000081207 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myasthenia gravis | D009157 | EFO_0004991 | G70.0 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoimmune diseases | D001327 | EFO_0000540 | M30-M36 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Neoplasm metastasis | D009362 | EFO_0009708 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Hemolytic anemia | D000743 | — | D55-D59 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy | D020277 | EFO_1000868 | G61.81 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Drug common name | — |
| INN | — |
| Description | — |
| Classification | Unknown |
| Drug class | — |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | — |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | — |
