

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myeloid leukemia acute | D015470 | — | C92.0 | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| Precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D054198 | — | C91.0 | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| Biphenotypic leukemia acute | D015456 | — | C95.0 | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| Precursor t-cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D054218 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| Precursor b-cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D015452 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| Drug common name | Etrolizumab |
| INN | etrolizumab |
| Description | Etrolizumab (humanized mab) |
| Classification | Antibody |
| Drug class | monoclonal antibodies |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL1743015 |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | I2A72G2V3J (ChemIDplus, GSRS) |
