
Brand Name | Status | Last Update |
|---|---|---|
| dactinomycin | ANDA | 2024-06-18 |
Code | Description |
|---|---|
| J9120 | Injection, dactinomycin, 0.5 mg |

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasms | D009369 | — | C80 | — | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| Wilms tumor | D009396 | EFO_0000212 | — | — | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcoma | D012509 | — | — | — | 10 | 9 | — | 2 | 21 |
| Rhabdomyosarcoma | D012208 | — | — | 1 | 9 | 9 | — | 2 | 20 |
| Gestational trophoblastic disease | D031901 | — | O01.9 | — | 3 | 4 | — | 2 | 9 |
| Kidney neoplasms | D007680 | EFO_0003865 | C64 | — | 2 | 7 | — | — | 9 |
| Trophoblastic neoplasms | D014328 | — | — | — | 2 | 6 | — | 1 | 8 |
| Embryonal rhabdomyosarcoma | D018233 | — | — | — | 1 | 6 | — | 1 | 8 |
| Ewing sarcoma | D012512 | EFO_0000173 | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 6 |
| Alveolar rhabdomyosarcoma | D018232 | — | — | — | 1 | 5 | — | — | 6 |
| Hydatidiform mole | D006828 | — | O01 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Choriocarcinoma | D002822 | — | C58 | — | — | 2 | — | 1 | 3 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melanoma | D008545 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 3 |
| Germ cell and embryonal neoplasms | D009373 | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Primitive neuroectodermal tumors | D018242 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 3 |
| Carcinoma | D002277 | — | C80.0 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Fibrosarcoma | D005354 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Clear cell sarcoma | D018227 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Ovarian neoplasms | D010051 | EFO_0003893 | C56 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Urologic neoplasms | D014571 | — | C64-C68 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Urinary bladder neoplasms | D001749 | — | C67 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Transitional cell carcinoma | D002295 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia chromosome | D010677 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Lymphoid leukemia | D007945 | — | C91 | 1 | — | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invasive hydatidiform mole | D002820 | — | D39.2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Thyroid neoplasms | D013964 | EFO_0003841 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Neuroblastoma | D009447 | EFO_0000621 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Disease | D004194 | EFO_0000408 | R69 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Thyroid diseases | D013959 | — | E00-E07 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Pituitary neoplasms | D010911 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Sex cord-gonadal stromal tumors | D018312 | EFO_1000052 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Pinealoma | D010871 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Sertoli-leydig cell tumor | D018310 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Nodular goiter | D006044 | EFO_1001062 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Drug common name | Dactinomycin |
| INN | dactinomycin |
| Description | 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-N1,N9-bis[7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]phenoxazine-1,9-dicarboxamide is a cyclodepsipeptide. |
| Classification | Protein |
| Drug class | antibiotics (Streptomyces strain) |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | Cc1c2oc3c(C)ccc(C(=O)N[C@@H]4C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N(C)CC(=O)N(C)[C@@H](C(C)C)C(=O)O[C@@H]4C)c3nc-2c(C(=O)N[C@@H]2C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N(C)CC(=O)N(C)[C@@H](C(C)C)C(=O)O[C@@H]2C)c(N)c1=O |
| PDB | — |
| CAS-ID | 50-76-0 |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | CHEMBL1554 |
| ChEBI ID | 27666 |
| PubChem CID | 2019 |
| DrugBank | DB00970 |
| UNII ID | 1CC1JFE158 (ChemIDplus, GSRS) |






