

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prostatic neoplasms | D011471 | — | C61 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D054198 | — | C91.0 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Burkitt lymphoma | D002051 | — | C83.7 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Precursor b-cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D015452 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflammation | D007249 | MP_0001845 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Glaucoma | D005901 | EFO_0000516 | H40 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Open-angle glaucoma | D005902 | EFO_0004190 | H40.1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Drug common name | Cort 108297 |
| INN | — |
| Description | — |
| Classification | Unknown |
| Drug class | — |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | — |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | — |
