

Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retinal vein occlusion | D012170 | EFO_1001157 | H34.81 | — | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Allergic conjunctivitis | D003233 | EFO_0007141 | H10.44 | — | — | — | 1 | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiple myeloma | D009101 | — | C90.0 | 10 | 10 | 2 | — | 2 | 21 |
| Plasma cell neoplasms | D054219 | — | — | 7 | 7 | 1 | — | 2 | 15 |
| Precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D054198 | — | C91.0 | 3 | 4 | 1 | — | — | 7 |
| Leukemia | D007938 | — | C95 | 2 | 3 | 1 | — | — | 5 |
| Macular edema | D008269 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Vision disorders | D014786 | — | H53.11 | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Myeloid leukemia acute | D015470 | — | C92.0 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Congenital abnormalities | D000013 | EFO_0003915 | Q89.9 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Megakaryoblastic leukemia acute | D007947 | — | C94.2 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Monocytic leukemia acute | D007948 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lymphoid leukemia | D007945 | — | C91 | 2 | 3 | — | — | — | 4 |
| Breast neoplasms | D001943 | EFO_0003869 | C50 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Lymphoma | D008223 | — | C85.9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Thrombocytopenic purpura idiopathic | D016553 | EFO_0007160 | D69.3 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Thrombocytopenia | D013921 | HP_0001873 | D69.6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Non-hodgkin lymphoma | D008228 | — | C85.9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Precursor t-cell lymphoblastic leukemia-lymphoma | D054218 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| T-cell leukemia | D015458 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| B-cell leukemia | D015448 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Renal insufficiency | D051437 | — | N19 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurrence | D012008 | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Philadelphia chromosome | D010677 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Neoplasm metastasis | D009362 | EFO_0009708 | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Malignant mesothelioma | D000086002 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Mesothelioma | D008654 | — | C45 | 1 | — | — | — | — | 1 |
Indication | MeSH | Ontology | ICD-10 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteritis | D001167 | EFO_0009011 | I77.6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Giant cell arteritis | D013700 | EFO_1001209 | M31.6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Polymyalgia rheumatica | D011111 | EFO_0008518 | M35.3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Drug common name | Dexamethasone sodium phosphate |
| INN | — |
| Description | — |
| Classification | Unknown |
| Drug class | — |
| Image (chem structure or protein) | ![]() |
| Structure (InChI/SMILES or Protein Sequence) | — |
| PDB | — |
| CAS-ID | — |
| RxCUI | — |
| ChEMBL ID | — |
| ChEBI ID | — |
| PubChem CID | — |
| DrugBank | — |
| UNII ID | — |
